Ақылы қызметті алу
| Наименование услуг | ||
| Раздел 1. Прием в поликлинике | Стоимость | |
| 1 услуги, тенге | ||
| Консультация врача терапевта | 5 000 | |
| Повторный консультация врача терапевта | 3 000 | |
| Консультация врача невропатолога | 5 000 | |
| Повторный консультация врача невропатолога | 3 000 | |
| Консультация врача акушер гинеколога | 5 000 | |
| Повторная консультация врача акушер гинеколога | 3 000 | |
| Консультация врача хирурга | 5 000 | |
| Повторная консультация хирурга | 3 000 | |
| Консультация врача кардиолога | 5 000 | |
| Повторная консультация кардиолога | 3 000 | |
| Консультация офтальмолога (окулист) | 5 000 | |
| Повторная консультация офтальмолога (окулист) | 3 000 | |
| Консультация отоларинголога (лор) | 5 000 | |
| Повторная консультация отоларинголога(лор) | 3 000 | |
| Консультация дерматовенеролог | 5 000 | |
| Повторная консультация дерматовенеролога | 3 000 | |
| Консультация врача эндокринолога | 5 000 | |
| Повторная консультация эндокринолога | 3 000 | |
| Консультация врача инфекциониста | 5 000 | |
| Консультация отоларинголога(ЛОР) | 5 000 | |
| Повторная консультация отоларинголога(ЛОР) | 3 000 | |
| Повторная консультация инфекциониста | 3 000 | |
| Консультация врача педиатра | 5 000 | |
| Повторная консультация врача педиатра | 3 000 | |
| Консультация врача онколога | 5 000 | |
| Повторная консультация врача онколога | 3 000 | |
| Консультация врача маммолога | 5 000 | |
| Повторная консультация маммолога | 3 000 | |
| Консультация врача психолога | 5 000 | |
| Повторная консультация психолога | 3 000 | |
| Консультация анестезиолога | 5 000 | |
| Повторная консультация анестезиолога | 3 000 | |
| Консультация врача ВОП | 5 000 | |
| Повторная консультация врача ВОП | 3 000 | |
| Консультация врача стоматолога | 5 000 | |
| Повторная консультация врача стоматолога | 3 000 | |
| Консультация врача фтизиатра | 5 000 | |
| Повторная консультация врача фтизиатра | 3 000 | |
| Профосмотр работников предприятий: | ||
| Женщин | 2 640 | |
| мужчин | 2 280 | |
| мужчин без осмотра хирурга | 2 160 | |
| При приеме на работу (справки 075,063) | ||
| Мужчины, женщины | 1 500 | |
| Медицинская форма на учебу | ||
| Мужчин | 1 500 | |
| Женщин | 1 620 | |
| Обследование на получение санитарной книжки | ||
| До 40 лет | 1 140 | |
| После 40 лет | 1 320 | |
| Процедуры и манипуляции: | ||
| Внутримышечная инъекция | 420 | |
| Внутривенная инъекция в процедурном кабинете | 540 | |
| Внутривенно-капельная инфузия | 840 | |
| Подкожная, внутрикожная инъекция | 360 | |
| Процедуры гинеколога | ||
| Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 3 600 | |
| Удаление внутриматочного противозачаточного устройства (крючком/кюреткой) | 3 000 | |
| ДВПМ (выскабливание) | 8 160 | |
| Удаление полипа (гинекологические процедуры) | 8 400 | |
| Санация | 1 440 | |
| Прижигание | 9 600 | |
| Забор мазка | 1 200 | |
| Кольпоскопия | 4 560 | |
| Процедуры и манипуляции офтальмолога | ||
| Определение объективного и субъективного угла косоглазия | 1 800 | |
| Определение угла девиации Гиршбергу | 1 800 | |
| Биомикроскопия глаза | 1 800 | |
| Скиаскопия | 1 200 | |
| Офтальмоскопия ( 1 глаз) | 2 400 | |
| Определение объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза) | 1 800 | |
| Определение угла гравитации по Гиршбергу( 1 глаз) | 1 800 | |
| Проверка, осмотр остроты зрения | 3 000 | |
| Массаж век | 1 440 | |
| Промывание слезных путей ( 1 глаз) | 3 000 | |
| Определение дефектов поверхности роговицы ( 1 глаз) | 1 800 | |
| Подбор очков (сложная коррекция 2 глаза)) | 1 800 | |
| Измерение внутриглазного давления по Маклакову(1 гл) | 1 800 | |
| Суточная тонометрия (безконтактно) 1 глаз | 1 200 | |
| Определение резервов относительной аккомодации 1 глаз | 840 | |
| Инстилляции лекарственных веществ | 840 | |
| Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) | 3 000 | |
| Проведение пробы из слезных канальцев (1 глаз) | 2 400 | |
| Парабульбарная инъекция | 1 200 | |
| Инъекция в / височную область | 1 200 | |
| ЛАБОРАТОРИЯ | ||
| Гематологическое исследование | ||
| Общий анализ крови на анализаторе с лейко формулой | 900 | |
| ОАК без лейкоформулой | 840 | |
| Измерение СОЭ на анализаторе | 600 | |
| Определение группы крови | 960 | |
| Определение резус – фактора крови | 720 | |
| Определение свертываемости крови (длительность кровотечения) | 480 | |
| Определение времени свертывания крови по Сухареву | 480 | |
| Подсчет тромбоцитов крови ручным методом | 600 | |
| Коагулогическое исследование | ||
| Коагулограмма (АЧТВ, ПТИ+МНО+ПВ, фибриноген) | 1 800 | |
| Анализ на АЧВТ | 780 | |
| Опр АЧТВ+ фибриноген | 1 560 | |
| Определение протромбиного времени (ПВ) | 720 | |
| Определение ПТИ+МНО+ПВ | 720 | |
| Определение фибриногена | 720 | |
| Общеклиническое исследование | ||
| Исследование общий анализ мочи на анализаторе | 600 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 720 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 720 | |
| Анализ мочи на желтый пигмент | 720 | |
| Исследование кала (капрограмма) | 1 080 | |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1 440 | |
| Анализ кала на яйца глист ручным методом | 1 440 | |
| Обнаружение яйца глист в перианальном соскобе ручным методом | 900 | |
| Обнаружение гонококков, трихомонады в отделяемом половых органов ручным методом | 1 440 | |
| Биохимическое исследование | ||
| Определение общего белка в крови | 840 | |
| Определение креатина в крови | 840 | |
| Определение Мочевину в крови | 840 | |
| Определение мочевую кислоту в крови | 840 | |
| Определение Ревмотоидного фактора | 1 680 | |
| Определение Глюкозу в крови | 840 | |
| Определение Общего билирубина в крови | 840 | |
| Определение аланинаминотрансферазы (АЛАЗ) в крови | 840 | |
| Определение Альфа – амилазы в крови | 840 | |
| Определение Лактатдегидрогеназу (ЛГД) в крови | 840 | |
| Определение железу в крови | 840 | |
| Определение Холестерина в крови | 840 | |
| Определение С-реактивного белка (СРБ) | 840 | |
| Определение Тригицеридов в крови | 840 | |
| Определение Антистрептолизина –О (АСЛО)в крови | 1 800 | |
| Определение Гликозилированного гемоглобина в крови | 2 400 | |
| Определение Д-димера в крови | 5 040 | |
| Иммунология | ||
| Иммуноферментный анализ (ИФА) | ||
| Определение HBsAg вируса гепатита В в крови методом иммунохемилюминесцентции | 1 800 | |
| Определение вируса гепатита С в крови методом иммунохемилюминесцентции | 960 | |
| Опеределение Ферритина в крови | 1 800 | |
| Прокальцитонин | 9 600 | |
| Определение Тропанина в крови | 1 200 | |
| Антитело к тиреоглобулину (АТГ) | 1 800 | |
| Антитело к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) | 1 800 | |
| Раковый антиген 125 (Са125) | 2 400 | |
| Углеводный антиген 19-9 (Са19-9) | 3 000 | |
| Общий антиген простаты (ПСА) | 2 760 | |
| Карциноэмбриональный антиген (РЭА) | 2 760 | |
| Альфа – фитопротеин (АФП) | 2 760 | |
| Раковый антиген 15-3 (Са-15-3) | 3 000 | |
| Инсулин | 3 000 | |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 3 000 | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 800 | |
| Свободный трийодтиронин (СвТЗ) | 1 800 | |
| Свободный тироксин (Т4) | 1 800 | |
| Общий бета-хорионический гонодотропин (ХЧГ) | 1 800 | |
| Лютинирующий гормон (ЛГ) | 1 800 | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 800 | |
| Пролактин | 1 800 | |
| Прогестерон | 1 800 | |
| Иммуноглобулин LgE | 1 800 | |
| Серология | ||
| Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови (микрореакция) | 840 | |
| Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 1 440 | |
| Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 440 | |
| Постановка реакции Райта -Хеддельсонакрови на бруцеллез | 3 600 | |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Функциональная диагностика | ||
| Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 720 | |
| Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) с расшифровкой | 900 | |
| Лучевая диагностика и терапия | ||
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||
| УЗИ комплексное (почки, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 3 000 | |
| УЗИ печени | 1 920 | |
| УЗИ селезёнки | 1 440 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 440 | |
| УЗИ сердца | 6 000 | |
| УЗИ гинекологическое (транс-вагинальное) | 3 600 | |
| УЗИ гинекологическое (транс-абдоминальное) | 3 600 | |
| УЗИ почек | 1 320 | |
| УЗИ надпочечников | 960 | |
| УЗИ щитовидной железы | 2 160 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 960 | |
| УЗИ лоно (Расстояние между костями лонного сочления ) | 3 000 | |
| УЗИ цервикометрия (ИЦН) | 3 000 | |
| УЗИ фолликулометрия | 3 000 | |
| УЗИ транс-абдоминальное предстательной железы | 2 100 | |
| УЗИ транс уретральное предстательной железы и мочевого пузыря | 1 560 | |
| УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 2 040 | |
| УЗИ акушерское во 2 и 3 триместре беременности | 1 680 | |
| УЗИ молочной железы | 2 160 | |
| УЗИ плевральной полости | 720 | |
| УЗИ забрюшинного пространства | 960 | |
| Рентген | ||
| Флюорография | 1 200 | |
| Маммография | 1 800 | |
| Рентгенография челюсти (2 проекциях) | 720 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 1 980 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2 460 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2 460 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 1 980 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2 460 | |
| Рентгенография костей плеча в 1 проекции | 2 040 | |
| Рентгенография костей плеча в 2 проекциях | 2 640 | |
| Рентгенография костей предплечья | 2 040 | |
| Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 2 640 | |
| Рентгенография костей таза и тазобедренного сустава | 2 040 | |
| Рентгенография черепа (1 проекции) | 1 800 | |
| Рентгенография черепа (2 проекции) | 2 760 | |
| Рентгенография костей носа в боковой проекции | 960 | |
| Рентгенография челюсти в 1 проекции | 960 | |
| Рентгенография челюсти в 2 проекциях | 1 440 | |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела в 1 проекции | 2 160 | |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела в 2 проекциях | 3 360 | |
| Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) | 1 800 | |
| Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | 2 160 | |
| Рентгенография ребер | 1 440 | |
| Рентгенография ребер в 2 проекциях | 2 520 | |
| Рентгенография грудины | 1 800 | |
| Рентгенография лопатки | 1 800 | |
| Рентгенография ключицы | 1 800 | |
| Рентгенография органов брюшной полости | 2 160 | |
| Фистулография без контраста | 8 040 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 2 040 | |
| Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 2 640 | |
| Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 2 040 | |
| Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 2 640 | |
| Рентгенография кисти в 1 проекции | 2 040 | |
| Рентгенография кисти в 2 проекциях | 2 640 | |
| Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава в 1 проекции | 2 040 | |
| Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава в 2 проекциях | 2 640 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 2 160 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 2 880 | |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1 800 | |
| Рентгенография бедренной кости, коленного сустава и костей голени, голеностопного сустава (1 проекция) | 2 040 | |
| Рентгенография бедренной кости, коленного сустава и костей голени, голеностопного сустава (2 проекции) | 2 640 | |
| Рентгенография костей голени в 1 проекции | 2 040 | |
| Рентгенография костей голени в 2 проекции | 2 640 | |
| Рентгенография пальцев кисти в 1 проекции | 2 040 | |
| Рентгенография пальцев кисти в 2 проекции | 2 640 | |
| Рентгенография пальцев стопы в 1 проекции | 2 040 | |
| Рентгенография пальцев стопы в 2 проекции | 2 640 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 2 040 | |
| Рентгенография пазух носа | 2 640 | |
| Физиопроцедуры: | ||
| Гальванизация | 360 | |
| Электрофорез | 540 | |
| Электрофорез с импульсными токами | 360 | |
| Диадинамические токи (ДДТ) | 600 | |
| СМВ – терапия | 264 | |
| Дарсонвализация | 240 | |
| Франклинизация | 360 | |
| УВЧ – терапия | 144 | |
| Сантиметровая терапия (СМВ) | 540 | |
| Магнитотерапия | 120 | |
| Ультразвуковая терапия | 300 | |
| Магнитолазеротарапия | 360 | |
| Аэрозольтерапия | 300 | |
| Фотолечение (светолечение) | ||
| Местное ультрафиолетовое облучение (солюкс) | 138 | |
| Общее ультрафиолетовое облучение | 108 | |
| Инфракрасное излучение | 360 | |
| Видимое излучение | 360 | |
| Ингаляционная терапия | ||
| Аэрозольтерапия | 300 | |
| Электроаэрозольтерапия | 300 | |
| Теплолечение | ||
| Парафинотерапия | 480 | |
| Массаж | ||
| Массаж области грудной клетки | 1 200 | |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 200 | |
| Массаж головы детский | 600 | |
| Массаж головы взрослый | 1 200 | |
| Общий массаж детский | 1 800 | |
| Общий массаж подростковый | 2 400 | |
| Массаж воротниковой зоны | 1 200 | |
| Массаж шеи, воротниковой зоны и обеих плечевых суставов | 1 440 | |
| Массаж шейно-грудного отделадетский | 1 200 | |
| Массаж шейно-грудного отдела взрослый | 1 800 | |
| Массаж кисти и предплечья, верхней конечности | 1 200 | |
| Массаж локтевого и лучезапястного сустава | 960 | |
| Массаж всего позвоночника | 1 800 | |
| Массаж пояснично-кресцовой области | 1 200 | |
| Массаж тазобедренной и ягодичной области | 1 200 | |
| Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 320 | |
| Массаж коленного, голеностопного сустава. Стопы и голени. | 1 200 | |
| правк | 720 | |
| Вибромассаж | 360 | |
| Электромассаж | 396 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны общий | 3 600 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны обеих плеч общий | 3 600 | |
| Массаж шейно-грудного отдела общий | 3 600 | |
| Массаж всего позвоночника общий, пояснич.обл н/почечн | 3 600 | |
| Массаж пояснично-кресцовой области общий | 3 600 | |
| Массаж нижней конечности и поясничной области общий | 3 600 | |
| Массаж тазобедренной и ягодичной области общий | 3 600 | |
| Стоматологические услуги | ||
| Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | 2 400 | |
| Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 2 760 | |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 2 400 | |
| Лечение глубокого кариеса (1зуб) | 4 320 | |
| Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | 1 800 | |
| Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента | 1 200 | |
| Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 1 800 | |
| Извлечение инородного тела из фронтального зуба | 1 680 | |
| Удаление старой пломбы | 720 | |
| Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба | 1 800 | |
| Полный съёмный протез из пластмассы (1 процедура) | 14 400 | |
| Изготовление частичного съемного протеза | 14 400 | |
| Кюретажпарадонтального кармана в области 1 зуба с использованием методик направленной регенерации костной ткани | 3 600 | |
| Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 660 | |
| Лечение острых форм стоматита | 1 320 | |
| Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 840 | |
| Удаление постоянного зуба сложное | 2 160 | |
| Удаление постоянного зуба простое | 1 680 | |
| Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 2 520 | |
| Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 1 440 | |
| Перевязка после операции (стоматолог) | 600 | |
| Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | 2 040 | |
| Вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава | 1 560 | |
| Шинирование при переломе челюстей единочелюстное | 2 760 | |
| Шинирование при переломе челюстей двучелюстное | 3 840 | |
| Лечение альвеолита | 1 800 | |
| Лечение неврита луночкового нерва | 2 400 | |
| Удаление временного зуба по смене прикуса | 1 560 | |
| Удаление постоянного зуба с компактостеотомией | 2 640 | |
| Иссечение мягких тканей полости рта | 2 400 | |
| Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный | 2 880 | |
| Первичная хирургическая обработка раны ЧЛО | 1 440 | |
| Услуги врача отоларинголог (ЛОР) | ||
| Промывание НСП | 1 200 | |
| Промывание полости носа методом перемещения (кукушка) | 1 200 | |
| Адренализация носовых ходов | 840 | |
| Удаление инородных тел: | 2 160 | |
| Сложное удаление | 4 320 | |
| Удаление серных пробок (1 ухо) | 1 200 | |
| Промывание мендалины механическим способом | 1 320 | |
| Вскрытие фурункула | 1 920 | |
| Смазывание дроб, обработка горла | 840 | |
| Внутри гортанное вливание | 1 080 | |
| Продувание слуховых труб по полицеру | 1 320 | |
| Апликация уха (турунда) | 960 | |
| За ушные блокады | 1 200 | |
| Забор мозка из носа | 720 | |
| Наложение передней тампонады | 1 560 | |
| Наложение задней тампонады | 3 120 | |
| Перевязка (фурункул, уд папиломы) | 840 | |
| Парацентез | 3 360 | |
| Анемизация слизистой полости носа | 720 | |
| Услуги хирурга, проктолога | ||
| Прием врача проктолога | 4 200 | |
| Перевязка | 2 400 | |
| Геморройдэктомия без операционным методом (лигирование) | 42 000 | |
| Вскрытие параректальных абсцессов | 18 000 | |
| Иссечение трещины слизистой прямой кишки | 36 000 | |
| Прием врача при RANC -терапии | 6 000 | |
| Прем врача с проведением экспресс диагностики | 12 000 | |
| Фармакопункция зоны трапецевидной мышцы, паравертебральной и ягодичной зон (блокада) при RANC – терапии: | ||
| 1 процедура (курс 5-10 процедур) | 12 000 | |
| Повторные курсы за 1 процедуру | 9 600 | |
| Раздел 2. Стационарные услуги | 0 | |
| Услуги врача хирурга | ||
| Пункция сустава | 9 000 | |
| Перевязка | 1 800 | |
| Наложение гипсовой иммобилизации | 4 800 | |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 9 000 | |
| Снятие послеоперационных швов | 2 280 | |
| Наложение гип-й иммоб-ии на все конечности (любой лок-ци) | 5 400 | |
| Новокаиновые блокады | 5 400 | |
| Закрытое вправление вывиха и переломов | 5 400 | |
| Снятие гипсовой повязки | 1 200 | |
| Вскрытие фурункула, абцессов, флегмона | 6 240 | |
| Удаление/коррекция ногтевой пластины | 6 240 | |
| Иссечение лигатурного свища | 5 400 | |
| Лапароцентез,торокоцентез | 21 600 | |
| Биопсия любой локализации | 5 400 | |
| Удаление инородных тел любых лок-ций | 6 960 | |
| Удаление фиброаденомы м/железы | 34 800 | |
| Пластика ушных раковин | 33 600 | |
| Атеромотомия/эктомия | 6 240 | |
| Хирургическая обработка раны | 6 240 | |
| Хирургическая обработка ожога | 5 400 | |
| Удаление металлоконструкции (спицы, шурупы) | 14 400 | |
| Остеосинтез пальцев, кисти (спицами) | 26 400 | |
| Вторичное наложение швов | 18 240 | |
| Операции (без анестезии) | ||
| Остеосинтез голени бедра (1 проц.) | 33 600 | |
| Остеосинтез ключицы, кисти | 27 000 | |
| Остеосинтез плеча, предплечья | 30 000 | |
| Кишечная не проходимость | 30 960 | |
| Прободная язва | 30 960 | |
| Спленэктомия | 30 960 | |
| Вскрытие абсцессов брюшной полости | 28 500 | |
| Ампутация конечностей | 35 400 | |
| Удаление кмней мочевого пузыря | 42 000 | |
| Холецистэктомия | 42 000 | |
| Кистэктомия | 42 000 | |
| Нефрэктомия | 57 600 | |
| Варикоцеле | 42 000 | |
| Эпицистостомия | 35 400 | |
| Водянка яичка | 37 800 | |
| Крипторхизм | 42 000 | |
| Аппендэктомия | 30 000 | |
| Циркумцизио | 9 360 | |
| Стерилизация | 9 360 | |
| Камень мочеточника | 35 400 | |
| Эхинококкэктомия | 57 600 | |
| Ампутация тела матки при миоме | 30 000 | |
| Аденомэктомия | 60 000 | |
| Резекция желудка | 60 000 | |
| Зондирование без анестезии | 3 960 | |
| Кесерово сечение | 26 760 | |
| Грыжесечение при п/о вентральной грыже | 58 200 | |
| Удаление металлоконструкция верхней и нижней конечности (пластины, штифты) | 33 600 | |
| Грыжа сечение паховой грыжи | 54 000 | |
| Остеосинтес с БИОС | 180 000 | |
| Шов на сухожилий (любой локализации) | 42 000 | |
| Наименование услуг | Ед.измерения | Стоимость 1 услуги (тенге) |
| 1.Терапевтическое отделение. | ||
| Артериальная гипертония 2 ст. ФК 3 ст | 1 койко – день | 9000 |
| Артериальная гипертензия с осложнениями | 1 койко – день | 10800 |
| Хронический пиелонефрит | 1 койко – день | 7800 |
| Хроническая обструктивная болезнь легких | 1 койко – день | 8400 |
| ИБС, стенокардия напряжения фк 3 степени. НК 1 степени | 1 койко – день | 10800 |
| Язвенная болезнь желудка | 1 койко – день | 6600 |
| Хронический панкреотит | 1 койко – день | 8400 |
| Язвенная болезнь 12-перстной кишки | 1 койко – день | 7200 |
| Хронический холецистит | 1 койко – день | 7200 |
| Хронический гепатит | 1 койко – день | 7200 |
| Цирроз печени | 1 койко – день | 10200 |
| Ревматоидный полиартрит | 1 койко – день | 9600 |
| Алкогольная интоксикация | 1 койко – день | 8400 |
| Сахарный диабет | 1 койко – день | 7800 |
| Крапивница (отек Квинке) | 1 койко – день | 7200 |
| Аллергический дерматит | 1 койко – день | 5280 |
| Укус каракурта | 1 койко – день | 7920 |
| Пневмония | 1 койко – день | 7800 |
| Бронхиальная Астма | 1 койко – день | 7800 |
| Деформирующий остеоартроз | 1 койко – день | 7800 |
| Хроническая ишемическая болезнь сердца | 1 койко – день | 9000 |
| Нарушение сердечного ритма | 1 койко – день | 9000 |
| Цереброваскулярные болезни, не приводящие к инсульту или инфаркту | 1 койко – день | 9000 |
| Стенокардия | 1 койко – день | 12600 |
| Кардиомиопатия | 1 койко – день | 8400 |
| Анемия | 1 койко – день | 9000 |
| Болезни печени, поджелудочной железы, селезенки | 1 койко – день | 10800 |
| Печеночная недостаточность | 1 койко – день | 11400 |
| Почечная недостаточность | 1 койко – день | 10440 |
| Болезни органов пищеварения | 1 койко – день | 7800 |
| Артриты | 1 койко – день | 7800 |
| Артрозы | 1 койко – день | 7200 |
| Другие дорсопатии | 1 койко – день | 8400 |
| Пребывание в отделении без лечения | 1 койко – день | 5400 |
| В стоимость услуг не включены наркоз, лабораторные исследования , рентген,флюро, диагностические услуги (УЗИ,ФГДС,КТ) и консультации узких специалистов | ||
| 2. Гинекологическое отделение | ||
| Воспалительные заболевания гениталий | 1 койко – день | 12600 |
| Киста яичника | 1 койко – день | 14520 |
| Фибромиома матки | 1 койко – день | 14520 |
| Внематочная беременность | 1 койко – день | 14400 |
| Киста бартолиновой железы | 1 койко – день | 9600 |
| Дисфункциональное маточное кровотечение при миомах матки | 1 койко – день | 11400 |
| Выпадение матки | 1 койко – день | 14640 |
| Апоплексия яичника | 1 койко – день | 14400 |
| Мини аборт | 1 койко – день | 8520 |
| Прерывание беременности до 20 недель | 1 койко – день | 12000 |
| Мед аборт до 12 недель | 1 койко – день | 8880 |
| Пиелонефрит беременных | 1 койко – день | 10200 |
| Угроза прерывания беременности в ранних сроках | 1 койко – день | 10200 |
| Угроза прерывания беременности в поздних сроках | 1 койко – день | 7560 |
| Ранний токсикоз | 1 койко – день | 9600 |
| Ушивание шейки матки | 1 процедура | 8880 |
| ЭГЗ, гипохромная анемия | 1 койко – день | 13080 |
| Кесарево сечение | 1 койко – день | 8520 |
| Роды | 1 процедура | 36000 |
| Роды | 1 койко – день | 9000 |
| Воспалительные болезни половых органов | 1 койко – день | 7800 |
| Киста яичника | 1 койко – день | 7800 |
| Миома матки | 1 койко – день | 6600 |
| Коррекция ИЦН | 1 койко – день | 8400 |
| Удаление рождающегося миоматозного узла | 1 операция | 7200 |
| Введение ВМС | 1 процедура | 3000 |
| Удаление ВМС | 1 процедура | 2400 |
| В стоимость услуг не включены наркоз, лабораторные исследования , рентген,флюро, диагностические услуги (УЗИ,ФГДС,КТ) и консультации узких специалистов | ||
| Операции гинекологические | ||
| Тубэктомия при внематочной беременности | 1 операция | 36 000 |
| Консервативная миомэктомия (миома матки) | 1 операция | 42000 |
| Овариоэктомия при опухолях яичника на ножке перекрут кисты яичника, кистомы яичника | 1 операция | 37 200 |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 1 операция | 49200 |
| Удаление пиосальпинкса и тубоовариальной опухоли | 1 операция | 43 200 |
| Экстирпация матки с придатками без придатков | 1 операция | 49200 |
| Удаление интралигаментарных опухолей яичников | 1 операция | 30600 |
| Резекция яичника | 1 операция | 30 000 |
| Удаление брюшной беременности | 1 операция | 37200 |
| Старая или нагноившийся внематочная беременность | 1 операция | 39000 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы | 1 операция | 21600 |
| Вскрытие абсцесса большой железы преддверия влагалища | 1 операция | 10800 |
| Диагностическое выскабливание полости матки | 1 операция | 7 560 |
| Полиэктомия диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки. | 1 операция | 10200 |
| Ушивания разрыва яичника (апоплексия яичника, геморрагическая форма) | 1 операция | 34 800 |
| Медицинский аборт. Мини аборт | 1 операция | 10 440 |
| Прижигание эрозии шейки матки | мини операция | 9 600 |
| Удаление полипа шейки матки | мини операция | 10200 |
| Кольпорафия | 1 операция | 45000 |
| Лабиопластика | 1 операция | 50000 |
| Вентрофиксация матки | 1 операция | 50000 |
| Хирургическая стерилизация | 1 операция | 50000 |
| Лапороскопическая тубэктомия | 1 операция | 80000 |
| Лапороскопическая ампутация | 1 операция | 180000 |
| Лапороскопическая экстирпация | 1 операция | 200000 |
| Диагностическая лапороскопия | 1 операция | 80000 |
| Гистероскопия | 1 операция | 45000 |
| Влагалищная экстирпация матки | 1 операция | 100000 |
| Акушерское отделение | ||
| Кесарево сечение | 1 операция | 50400 |
| Роды в тазовом (ножном ) предлежании | 1 операция | 50400 |
| Срочное родоразрешение | 1 операция | 25920 |
| Преждевременные роды (сложные) | 1 операция | 28320 |
| Преждевременные роды | 1 операция | 28440 |
| дополнительно: | ||
| Родовозбуждениеродостимуляция | 1 процедура | 7200 |
| Амниотомия | 1 процедура | 1440 |
| Эпизиотомия | 1 процедура | 7200 |
| Ручное обследование полости матки | 1 процедура | 4800 |
| Стерилизация во время кесарева сечения | 1 процедура | 7320 |
| Консервативная миомэктомия во время кесарева сечения | 1 процедура | 12360 |
| Подрезание уздечки (новорожденному) | 1 процедура | 1440 |
| Угроза преждевременных родов | 1 к/день | 17040 |
| Предродовое пребывание | 1 к/день | 5280 |
| Пребывание после кесарева сечения | 1 к/день | 7200 |
| Послеродовое пребывание | 1 к/день | 6960 |
| В стоимость услуг не включены наркоз, лабораторные исследования , рентген,флюро, диагностические услуги (УЗИ,ФГДС,КТ) и консультации узких специалистов | ||
| Услуги врача уролога | ||
| Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 720 |
| Вправление парафемоза | 1 процедура | 1200 |
| Взятие секрета простаты | 1 процедура | 780 |
| Массаж простаты | 1 процедура | 1200 |
| Хромоцистоскопия | 1 процедура | 3000 |
| Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 1020 |
| Инстиляция уретры | 1 процедура | 600 |
| Бужирование крайней плоти | 1 процедура | 3600 |
| Иссечение олеогранулемы | 1 процедура | 5400 |
| Циркумцизия (иссечение крайней плоти) | 1 процедура | 4080 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 2280 |
| Реанимация | ||
| СМА | 1 процедура | 18000 |
| Эндотрахиальный наркоз | 1 процедура | 20040 |
| Плазмофорез | 1 процедура | 14520 |
| Регионарная анестезия | 1 процедура | 8400 |
| Внутривенный наркоз | 1 процедура | 7200 |
| УФО крови | 1 процедура | 5160 |
| Эпидуральная анестезия в родах | 1 процедура | 20400 |
