Ақылы қызметті алу
| Наименование услуг | Стоимость (тенге) | |
|---|---|---|
| Консультация врача терапевта | 1800 | |
| Повторный консультация врача терапевта | 1800 | |
| Консультация врача невролога | 1800 | |
| Повторный консультация врача невролога | 1800 | |
| Консультация врача акушер гинеколога | 1800 | |
| Повторный консультация врача акушер гинеколога | 1800 | |
| Консультация врача хирурга | 1800 | |
| Повторный консультация врача хирурга | 1800 | |
| Консультация врача кардиолога | 2400 | |
| Повторный консультация врача кардиолога | 1800 | |
| Консультация офтальмолога (окулист) | 2400 | |
| Повторный консультация офтальмолога (окулист) | 1800 | |
| Консультация врача оториноларинголога (ЛОР) | 2400 | |
| Повторный консультация врача оториноларинголога (ЛОР) | 1800 | |
| Консультация врача эндокринолога | 2400 | |
| Повторная консультация уролога | 1100 | |
| Консультация врача ВОП | 1800 | |
| Повторная консультация врача ВОП | 1100 | |
| Консультация врача стоматолога | 1200 | |
| Повторная консультация врача стоматолога | 800 | |
| Консультация врача физиотерапевта | 1100 | |
| Повторная консультация врача физиотерапевта | 800 | |
| Профосмотр работников предприятий: | ||
| Женщины | 2200 | |
| Мужчины | 1900 | |
| Мужчины без осмотра хирурга | 1800 | |
| При приеме на работу: | ||
| Мужчины (до 40 лет) | 2000 | |
| Мужчины (после 40 лет) | 1300 | |
| Медицинская форма на учебу | ||
| Мужчины | 1250 | |
| Женщины | 1350 | |
| Освидетельствование на получение санитарной книжки: | ||
| До 40 лет | 950 | |
| После 40 лет | 1100 | |
| Процедуры и манипуляции: | ||
| Внутримышечная инъекция | 200 | |
| Внутривенная инъекция | 300 | |
| Внутривенно-капельная инфузия | 800 | |
| Подкожная, внутрикожная инъекция | 200 | |
| Процедуры гинеколога: | ||
| Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 2500 | |
| Удаление внутриматочного противозачаточного устройства | 800 | |
| ДВМ (выскабливание) | 1500 | |
| Ушивание полипа (гинекологические процедуры) | 1200 | |
| Санация | 300 | |
| Прижигание | 800 | |
| Забор мазка | 200 | |
| Колькоскопия | 2800 | |
| Процедуры и манипуляции офтальмолога: | ||
| Офтальмоскопия | 400 | |
| Определение объективного и субъективного угла косоглазия | 450 | |
| Исследование по методу Гиршбергу | 450 | |
| Биомикроскопия глаза | 550 | |
| Скиаскопия | 550 | |
| Офтальмометрия (1 глаз) | 400 | |
| Определение объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза) | 550 | |
| Определение угла гравитации по Гиршбергу (1 глаз) | 800 | |
| Биомикроскопия глаза (1 глаз) | 800 | |
| Проверка, осмотр остроты зрения | 800 | |
| Массаж слезного мешка (1 глаз) | 900 | |
| Массаж век | 2600 | |
| Промывание слезных путей (1 глаз) | 900 | |
| Определение дефектов поверхности роговицы (1 глаз) | 900 | |
| Вскрытие абсцесса век | 1200 | |
| Измерение диаметра роговицы (1 глаз) | 500 | |
| Подбор очков (определение рефракции, 2 глаза) | 900 | |
| Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | 700 | |
| Суточная тонометрия (бесконтактно) (1 глаз) | 250 | |
| Определение резервов относительной аккомодации (1 глаз) | 900 | |
| Инстилляция лекарственных веществ | 500 | |
| Удаление поверхностного инородного тела с глаза, без рассечения (1 глаз) | 1600 | |
| Проведение пробы из слезных каналов (1 глаз) | 900 | |
| ЛАБОРАТОРИЯ | ||
| Общеклинические методы | ||
| Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 300 | |
| Исследование секрета простаты общеклиническим ручным методом | 300 | |
| Общий анализ крови | 700 | |
| Общий анализ крови + микроосадок | 850 | |
| Обнаружение я/г гельминтов в кале ручным методом | 700 | |
| Обнаружение я/г гельминтов в перинатальном соске ручным методом | 700 | |
| Определение белка в моче (качественный) ручным методом | 40 | |
| Определение белка в моче (количественный) ручным методом | 40 | |
| Определение глюкозы в моче (качественный) ручным методом | 40 | |
| Определение глюкозы в моче (количественный) ручным методом | 40 | |
| Обнаружение гельминтов в кале ручным методом | 300 | |
| Исследование мочи по Нечипоренко ручным методом | 400 | |
| Исследование крови с лейкоцитарной формулой ручным методом | 500 | |
| Исследование транслоката и экссудата общеклиническим ручным методом | 300 | |
| Обнаружение скрытой крови в кале качественно, ручным методом | 230 | |
| Обнаружение гонококков трихомонад в отделяемом половых органов ручным методом | 260 | |
| Гематология | ||
| Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 250 | |
| Определение свертываемости крови | 300 | |
| Определение “С” реактивного белка (СРБ) полуколичественным/качественным в сыворотке крови ручным методом | 500 | |
| Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 180 | |
| Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 120 | |
| Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 200 | |
| Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 150 | |
| Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 150 | |
| Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью в крови ручным методом | 180 | |
| Определение времени свертывания крови по Сухареву ручным методом | 130 | |
| На анализаторе | ||
| Общий анализ крови с лейкоформулой на анализаторе | 700 | |
| Определение группы крови по системе АВО поликлонами | 400 | |
| Определение резус-фактора крови | 400 | |
| Коагулограмма (АЧТВ+Фибриноген) | 1300 | |
| Определение протромбинового времени (ПВ) | 600 | |
| Клиническая химия (биохимия) | ||
| На анализаторе | ||
| Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение калия (К) в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение кальция (Са) в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение аланинаминотрансферазы (АЛАТ) в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение аспартатаминотрансферазы (АСАТ) в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 200 | |
| Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | 300 | |
| Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови на анализаторе | 300 | |
| Определение гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | 300 | |
| Определение амилазы панкреатической в сыворотке крови на анализаторе | 300 | |
| Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) на анализаторе | 450 | |
| Иммунология | ||
| Иммуноферментный анализ (ИФА) | ||
| Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом | 500 | |
| Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 500 | |
| Определение авидности антигена класса G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 900 | |
| Определение антигена Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом | 780 | |
| Определение антигена класса A к Helicobacter pylori (НР) в сыворотке крови ИФА-методом | 870 | |
| Определение антигена класса G к Helicobacter pylori (НР) в сыворотке крови ИФА-методом | 870 | |
| Определение антигена класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке крови ИФА-методом | 780 | |
| Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 1000 | |
| Определение свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови ИФА-методом | 1000 | |
| Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови (подтверждающий) ИФА-методом | 1200 | |
| Определение общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови ИФА-методом | 1000 | |
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 1000 | |
| Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 1000 | |
| Определение антител класса G к вирусу гепатита С в сыворотке крови ИФА-методом | 450 | |
| Серология | ||
| Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 400 | |
| Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 450 | |
| Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 450 | |
| Диагностические исследования | ||
| Диагностическая эндоскопия | ||
| Фиброзофагогастродуоденоскопия | 1500 | |
| Функциональная диагностика | ||
| Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 600 | |
| Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) с расшифровкой | 750 | |
| Лучевая диагностика и терапия | ||
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||
| УЗИ комплексное (почки, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 | |
| УЗИ печени | 1600 | |
| УЗИ селезенки | 1200 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 1200 | |
| УЗИ щитовидной железы | 800 | |
| УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1700 | |
| УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1700 | |
| УЗИ почек | 1200 | |
| УЗИ надпочечников | 800 | |
| УЗИ щитовидной железы | 800 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 | |
| УЗИ предстательной железы | 1700 | |
| УЗИ трансректальное исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1900 | |
| УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1500 | |
| УЗИ акушерское во 2 и 3 триместре беременности | 1800 | |
| УЗИ молочной железы | 1800 | |
| УЗИ плевральной полости | 1300 | |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1500 | |
| Рентген | ||
| Флюорография в 1 проекции | 500 | |
| Флюорография в 2 проекциях | 700 | |
| Маммография (2 проекции) | 1500 | |
| Рентгенография голени (с одной стороны) в 2 проекциях | 750 | |
| Рентгенография плеча (с одной стороны) в 2 проекциях | 750 | |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 900 | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 900 | |
| Рентгенография костей плеча | 1100 | |
| Рентгенография костей плеча и предплечья | 1400 | |
| Рентгенография костей таза и тазобедренного сустава | 1400 | |
| Рентгенография черепа (2 проекции) | 1500 | |
| Рентгенография костей носа в боковой проекции | 900 | |
| Рентгенография челюсти в 1 проекции | 600 | |
| Рентгенография челюсти в 2 проекциях | 750 | |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1700 | |
| Рентгенография органов грудной клетки (в двух проекциях) | 1500 | |
| Рентгенография ребер, грудины, лопатки | 900 | |
| Рентгенография ключицы | 900 | |
| Рентгенография органов брюшной полости | 1000 | |
| Рентгенография локтевого сустава | 1100 | |
| Рентгенография плечевого сустава | 1100 | |
| Рентгенография кисти | 1000 | |
| Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 1100 | |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1700 | |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 600 | |
| Рентгенография бедренной кости, коленного сустава и костей голени, голеностопного сустава (1 проекция) | 1100 | |
| Рентгенография бедренной кости, коленного сустава и костей голени, голеностопного сустава (2 проекции) | 1500 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1100 | |
| Рентгенография пальцев кисти | 750 | |
| Рентгенография пальцев стопы | 750 | |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1100 | |
| Рентгенография пазух носа | 900 | |
| Физиопроцедуры: | ||
| Гальванизация | 300 | |
| Электрофорез | 450 | |
| Электрофорез с импульсными токами | 300 | |
| Диадинамические токи (ДДТ) | 500 | |
| СМТ – терапия | 450 | |
| Дозированная франклизация | 250 | |
| Франклинизация | 250 | |
| УВЧ – терапия | 450 | |
| Санитарогрязевая терапия (СМВ) | 450 | |
| Санитарогрязевая терапия (СМВ) | 450 | |
| Ультразвуковая терапия | 250 | |
| Магнитолазеротерапия | 300 | |
| Аэрозолотерапия | 250 | |
| Фотолечение (светолечение) | ||
| Местное ультрафиолетовое облучение (соллюкс) | 115 | |
| Общее ультрафиолетовое облучение | 90 | |
| Инфракрасное излучение | 90 | |
| Видимое излучение | 90 | |
| Ингаляционная терапия | ||
| Аэрозольтерапия | 250 | |
| Электроаэрозольтерапия | 250 | |
| Теплолечение | ||
| Парафинотерапия | 400 | |
| Массаж | ||
| Массаж области 1-2 ребер клетки | 1000 | |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1000 | |
| Массаж головы детский | 1000 | |
| Массаж головы взрослый | 1000 | |
| Общий массаж детский | 3000 | |
| Общий массаж взрослый | 3000 | |
| Массаж воротниковой зоны | 1000 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны и обеих плечевых суставов | 1500 | |
| Массаж шейно-грудного отдела детский | 1000 | |
| Массаж шейно-грудного отдела взрослый | 1500 | |
| Массаж кистей и предплечий, верхней конечности | 1500 | |
| Массаж локтевого и лучезапястного сустава | 1000 | |
| Массаж всего нижнего отдела | 1500 | |
| Массаж поясничной-крестцовой области | 1000 | |
| Массаж конечности и поясничной области | 1500 | |
| Массаж конечностей и поясничной области. Стопы и голени | 1500 | |
| Массаж лимфодренажный | 3000 | |
| Бифуркационный массаж | 3000 | |
| Электромассаж | 3000 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны общий | 3000 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны общий для детей | 3000 | |
| Массаж шейно-грудного отдела для взрослых | 3000 | |
| Стоматологические услуги | ||
| Лечение поверхностного и среднего кариеса 1 зуба | 2000 | |
| Лечение глубокого кариеса и удаление пломб с КМХО | 2000 | |
| Лечение пульпита и периодонтита в 1 корневом зубе | 2300 | |
| Лечение поверхностного кариеса 1 и II степени | 2000 | |
| Лечение глубокого кариеса (13 зуб) | 3600 | |
| Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | 1500 | |
| Комплексное лечение 1 зуба при подосновном кариесе III степени активности: завершение пломбой из цемента | 1000 | |
| Извлечение инородного тела из канала корневого зуба | 1400 | |
| Извлечение инородного тела из фронтального зуба | 1400 | |
| Удаление старой пломбы | 500 | |
| Консервативное лечение при травматических повреждениях 1 зуба | 1000 | |
| Полный съемный протез из пластмассы (1 процедура) | 12000 | |
| Изготовление частичного съемного протеза | 10000 | |
| Консервативное пародонтологическое лечение 1 зуба с использованием методики направленной регенерации костной ткани | 12000 | |
| Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 550 | |
| Лечение острых форм стоматита | 500 | |
| Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 700 | |
| Удаление постоянного зуба сложное | 2100 | |
| Удаление постоянного зуба простое | 1700 | |
| Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 2100 | |
| Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 1000 | |
| Пластика после операции (стоматолог) | 2000 | |
| Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | 500 | |
| Вправление вывиха верхне-челюстного сустава | 2000 | |
| Вправление при переломе челюсти одиночное | 1500 | |
| Лечение обнажения луночного нерва | 500 | |
| Удаление временного зуба со сменой прикуса | 400 | |
| Удаление постоянного зуба с анестезиологией | 1500 | |
| Иссечение мягких тканей полости рта | 1100 | |
| Лечение сверхкомплексной обработки ран ЧЛО | 2500 | |
| Услуги врача ЛОРа | ||
| Промывание НСП | 250 | |
| Промывание полости носа методом перемещения (кукушка) | 500 | |
| Удаление восквых пробок | 250 | |
| Удаление восквых пробок (сложное удаление) | 500 | |
| Промывание миндалин механическим способом | 400 | |
| Эндофарингальное вливание | 400 | |
| Промывание лакун небных миндалин | 300 | |
| Смазка глотки 1 процедуру | 200 | |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 600 | |
| Аудиометрия | 600 | |
| Анализ слуха (тональный) | 600 | |
| Вскрытие гематомы перегородки носа | 600 | |
| Наложение задней тампонады | 600 | |
| Наложение передней тампонады | 600 | |
| Насечение фурункула уха и пантома | 250 | |
| Парацентез | 2800 | |
| Анемизация слизистой полости носа | 400 | |
| Услуги врача хирурга | ||
| Вскрытие гидроаденита | 1700 | |
| Вскрытие гематомы | 1500 | |
| Вскрытие карбункула | 2500 | |
| Удаление липомы, гигромы, ганглия, атерома | 4500 | |
| Вскрытие панариция | 2500 | |
| Вскрытие парапроктита | 7000 | |
| Вскрытие флегмоны | 4000 | |
| Вскрытие фурункула | 1500 | |
| Удаление панариция | 1500 | |
| Вскрытие натечников мозоли | 300 | |
| Удаление/коррекция ногтевой пластины | 3400 | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (параректального свища) | 4000 | |
| Пункция сустава | 2000 | |
| Перевязка | 500 | |
| Удаление полипа анального прохода | 2800 | |
| Бужирование анального прохода | 2500 | |
| Исследование анальной трещины | 1500 | |
| Лапароцентез,торокцентез | 4500 | |
| Биопсия кожи или подкожной клетчатки | 2000 | |
| Биопсия кожно-мышечного лоскута | 2000 | |
| Наложение гипсовой иммобилизации | 2500 | |
| Переливание крови или кровезамещающих средств | 2500 | |
| Передняя, задняя тампонада носа | 1000 | |
| Удаление инородных тел любых локализаций | 400 | |
| Удаление фиброзной молочной железы | 7000 | |
| Пластика ушных раковин | 20000 | |
| Аэрообтурация свища | 3500 | |
| Хирургическая обработка раны | 3500 | |
| Наложение гипсовой иммобилизации на бедро | 4000 | |
| Снятие гипсовой повязки | 600 | |
| Наложение гипсовой иммобилизации голени и стопы | 4500 | |
| Снятие гипсовой повязки с голени | 600 | |
| Глухая гипсовая повязка | 600 | |
| Пункция полости сустава | 2000 | |
| Закрытое вправление вывиха не уточненной локализации | 1700 | |
| Снятие гипсовой повязки | 600 | |
| Операции (без анестезии) | ||
| Остеосинтез голени/бедра (1 проекция) | 22050 | |
| Остеосинтез ключицы, кисти | 16000 | |
| Остеосинтез плеча, предплечья | 17200 | |
| Кишечная не проходимость | 25800 | |
| Прободная язва | 25800 | |
| Спленэктомия | 25800 | |
| Вскрытие абсцесса | 13500 | |
| Ампутация конечностей | 13750 | |
| Ламинэктомия | 18750 | |
| Холецистэктомия | 21650 | |
| Кистэктомия | 21650 | |
| Нефростомия | 21650 | |
| Варикоцеле | 11200 | |
| Эпизиостотомия | 11200 | |
| Водянка яичка | 11200 | |
| Крипторхизм | 11200 | |
| Апендэктомия | 11200 | |
| Циркумцизия | 7800 | |
| Стерилизация | 7800 | |
| Камень мочеточника | 18450 | |
| Нефростомия | 21650 | |
| Энуклеация | 25000 | |
| Ампутация тела матки при миоме | 25000 | |
| Аденомэктомия | 25000 | |
| Резекция желудка | 29300 | |
| Зондирование без анестезии | 450 | |
| Кесарево сечение | 22300 | |
| Грыжесечение при и/о вентральной грыже | 11200 | |
| Раздел 2. Стационарные услуги | ||
| 1. Терапевтическое отделение | ||
| Артериальная гипертония 2 ст. ФК 3 ст | 1 койко – день | 7500 |
| Артериальная гипертония с осложнениями | 1 койко – день | 7500 |
| Хронический лимфодефит | 1 койко – день | 7500 |
| Хроническая обструктивная болезнь легких | 1 койко – день | 6000 |
| ИБС, стенокардия напряжения ФК 3 степени. НК I степени | 1 койко – день | 7500 |
| Язвенная болезнь желудка | 1 койко – день | 6000 |
| Хронический панкреатит | 1 койко – день | 6000 |
| Язвенная болезнь 12-перстной кишки | 1 койко – день | 6000 |
| Хронический холецистит | 1 койко – день | 6000 |
| Хронический гепатит | 1 койко – день | 6000 |
| Цирроз печени | 1 койко – день | 8500 |
| Ревматоидный полиартрит | 1 койко – день | 7500 |
| Алкогольная интоксикация | 1 койко – день | 8500 |
| Сахарный диабет | 1 койко – день | 6000 |
| Крапивница (отек Квинке) | 1 койко – день | 6500 |
| Аллергический дерматит | 1 койко – день | 6500 |
| Укус каракурта | 1 койко – день | 6500 |
| Гипертония | 1 койко – день | 7500 |
| Бронхиальная астма | 1 койко – день | 6500 |
| Деформирующий остеоартроз | 1 койко – день | 7500 |
| Хроническая ишемическая болезнь сердца | 1 койко – день | 7500 |
| Нарушение сердечного ритма | 1 койко – день | 7500 |
| Цереброваскулярные болезни, не приводящие к инсульту или инфаркту | 1 койко – день | 7500 |
| Стенокардия | 1 койко – день | 7500 |
| Кардиомиопатия | 1 койко – день | 10500 |
| Анемия | 1 койко – день | 6500 |
| Болезни печени, поджелудочной железы, селезенки | 1 койко – день | 7500 |
| Печеночная недостаточность | 1 койко – день | 10500 |
| Почечная недостаточность | 1 койко – день | 10500 |
| Болезни органов пищеварения | 1 койко – день | 7500 |
| Артрит | 1 койко – день | 7500 |
| Артроз | 1 койко – день | 7500 |
| Пребывание в отделении без лечения | 1 койко – день | 4500 |
| 2. Гинекологическое отделение | ||
| Воспалительные заболевания гениталий | 1 койко – день | 10500 |
| Киста яичника | 1 койко – день | 12100 |
| Фибромиома матки | 1 койко – день | 12100 |
| Внематочная беременность | 1 койко – день | 12100 |
| Киста бартолиниевой железы | 1 койко – день | 12100 |
| Дисфункциональные маточные кровотечения при миомах матки | 1 койко – день | 12100 |
| Абсцесс яичников | 1 койко – день | 12100 |
| Апоплексия яичников | 1 койко – день | 12100 |
| Антенатальная госпитализация до 20 недель | 1 койко – день | 10500 |
| Антенатальная госпитализация после 20 недель | 1 койко – день | 10500 |
| Угроза прерывания беременности в ранних сроках | 1 койко – день | 10500 |
| Угроза прерывания беременности в поздних сроках | 1 койко – день | 10500 |
| Ранняя токсемия | 1 койко – день | 10500 |
| Ушивание шейки матки | 1 процедура | 7400 |
| ЭГЭ, гипохромная анемия | 1 койко – день | 19000 |
| Кесарево сечение | 1 койко – день | 7500 |
| Роды | 1 койко – день | 7500 |
| Воспалительные болезни половых органов | 1 койко – день | 10500 |
| Киста яичника | 1 койко – день | 12100 |
| Миома матки | 1 койко – день | 12100 |
| Коррекция ИЦН | 1 койко – день | 10500 |
| Удаление рецидивирующих миоматозного узла | 1 койко – день | 12100 |
| Введение ВМС | 1 процедура | 5000 |
| Удаление ВМС | 1 процедура | 2000 |
| Операции гинекологические | ||
| Тубэктомия при внематочной беременности | 1 операция | 30000 |
| Консервативная миомэктомия (миома матки) | 1 операция | 35000 |
| Оварэктомия при опухоли яичника на ножке, перекрут кисты яичника, киста яичника | 1 операция | 31000 |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 1 операция | 41000 |
| Удаление матки с придатками | 1 операция | 36000 |
| Удаление интраментальных опухолей яичников | 1 операция | 25500 |
| Резекция яичника | 1 операция | 21000 |
| Удаление брюшной беременности | 1 операция | 41000 |
| Старая или нагноившаяся внематочная беременность | 1 операция | 32500 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы | 1 операция | 8100 |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 1 операция | 6500 |
| Диагностическое выскабливание полости матки | 1 операция | 6300 |
| Поясничное диагностическое выскабливание | 1 операция | 5500 |
| Ушивание разрывов яичника (апоплексия яичника, герметизация форма) | 1 операция | 8000 |
| Медицинский аборт: Мини аборт | 1 операция | 8000 |
| Прижигание эрозии шейки матки | мини операция | 8000 |
| Удаление полипа шейки матки | мини операция | 8500 |
| Акушерское отделение | ||
| Кесарево сечение | 1 операция | 42000 |
| Роды в тазовом (ножном) предлежании | 1 операция | 42000 |
| Срочное родоразрешение | 1 операция | 21600 |
| Преэклампсические роды (сложные) | 1 операция | 23600 |
| Преэклампсические роды | 1 операция | 23700 |
| Дополнительно: | ||
| Родовозбуждение (стимуляция) | 1 процедура | 6000 |
| Аминиотомия | 1 процедура | 4000 |
| Эпизиотомия | 1 процедура | 5000 |
| Ручное обследование полости матки | 1 процедура | 6000 |
| Стерилизация во время кесарева сечения | 1 процедура | 6100 |
| Консервативная миомэктомия во время кесарева сечения | 1 процедура | 10300 |
| Подрезание уздечки (новорожденному) | 1 процедура | 1200 |
| Угроза преждевременных родов | 1 койко – день | 14200 |
| Предродовое пребывание | 1 койко – день | 4400 |
| Пребывание после кесарева сечения | 1 койко – день | 5800 |
| Услуги врача уролога | ||
| Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 600 |
| Вправление парафимоза | 1 процедура | 900 |
| Взятие секрета простаты | 1 процедура | 600 |
| Массаж простаты | 1 процедура | 800 |
| Хромоцистоскопия | 1 процедура | 1200 |
| Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 1000 |
| Бужирование крайней плоти | 1 процедура | 1100 |
| Иссечение сужений уретры | 1 процедура | 3400 |
| Циркумцизия (иссечение крайней плоти) | 1 процедура | 3400 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 600 |
| Реанимация | ||
| СМА | 1 процедура | 15000 |
| Электрокардиальный наркоз | 1 процедура | 17600 |
| Плазмаферез | 1 процедура | 15000 |
| Резонансная терапия | 1 процедура | 10000 |
| Внутривенный наркоз | 1 процедура | 15000 |
| УФО крови | 1 процедура | 1500 |
| Эпидуральная анестезия в родах | 1 процедура | 20000 |
| Стоимость 1 койко – день в ОРИТ без лечения | 1 койко – день | 10500 |
| Вызов скорой помощи | 1 вызов | 2000 |
| Немедицинские услуги | ||
| Перевозка больных на санитарной автомашине | 1 час | 4250 |
| Перевозка больных на реанимобиле | 1 час | 5000 |
| Массаж | ||
| Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 1000 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной зоны) | 1 процедура | 1000 |
| Массаж головы детский | 1 процедура | 500 |
| Массаж головы взрослый | 1 процедура | 1000 |
| Общий массаж детский | 1 процедура | 2000 |
| Общий массаж подростковый | 1 процедура | 2000 |
| Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 1000 |
| Массаж шеи, воротниковой зоны и обеих плечевых суставов | 1 процедура | 1200 |
| Массаж шейно-грудного отдела детский | 1 процедура | 1000 |
| Массаж шейно-грудного отдела взрослый | 1 процедура | 1500 |
| Массаж кистей и предплечий, верхней конечности | 1 процедура | 1500 |
| Массаж локтевого и лучезапястного сустава | 1 процедура | 1000 |
| Массаж всего позвоночника | 1 процедура | 1500 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 1000 |
| Массаж тазобедренной и ягодичной области | 1 процедура | 1500 |
| Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 процедура | 1500 |
| Массаж коленного, голеностопного сустава. Стопы и голени | 1 процедура | 1500 |
| Массаж лимфодренажный | 1 процедура | 3000 |
| Вибромассаж | 1 процедура | 600 |
| Электромассаж | 1 процедура | 300 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны общий | 1 процедура | 1500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны общий, точечный | 1 процедура | 2000 |
| Массаж шейно-грудного отдела общий точечный | 1 процедура | 2000 |
| Массаж пояснично-крестцовой области общий | 1 процедура | 2000 |
| Массаж шейно-грудного отдела и поясничной области общий | 1 процедура | 3000 |
| Массаж тазобедренной и ягодичной области общий | 1 процедура | 3000 |
Байланыстар
ГКП на ПХВ «Районная Больница» села Каргалы Жамбылского района Управления Здравоохранения Алматинской областиМекен-жайы:
Email:
Алматинская область Жамбылский район, село Каргалы ул. А. Бейсеуова 1
priemnaya@rbkargaly.kz









